BTC/USDT
66715.34
-1.3432%
ETH/USDT
2040.8
-1.5903%
XRP/USDT
2.34619
-0.5607%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 66715.34 | -1.3432% |
| ETH/USDT | 2040.8 | -1.5903% |
| XRP/USDT | 2.34619 | -0.5607% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.0664 | +0.139% |
| ORCA/USDT | 0.6361 | +6.1051% |
| DOT/USDT | 1.2323 | -2.4307% |
| LTC/USDT | 53.4 | -0.4289% |
| SHIB/USDT | 5.85E-6 | +2.4518% |
| FIL/USDT | 0.8297 | +1.4551% |
| DOGE/USDT | 0.090585 | -3.2346% |
| LINK/USDT | 8.5775 | +0.5934% |
| BCH/USDT | 468.56 | +2.1384% |
| ADA/USDT | 0.243237 | +0.135% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.321092 | +1.6465% |
| XMR/USDT | 369.5 | +2.9277% |
| IOTA/USDT | 0.0556 | +0.9074% |
| DASH/USDT | 32.15 | -1.5314% |
| ZEC/USDT | 40.86 | -1.3282% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






