BTC/USDT
82688.5
-1.4747%
ETH/USDT
2530.35
-0.2338%
XRP/USDT
1.37869
-3.3095%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 82688.5 | -1.4747% |
| ETH/USDT | 2530.35 | -0.2338% |
| XRP/USDT | 1.37869 | -3.3095% |
| XAU/USDT | 3310.65 | +0.0958% |
| ETC/USDT | 8.2934 | -2.4019% |
| ORCA/USDT | 0.6649 | +10.6323% |
| DOT/USDT | 1.2408 | -1.3908% |
| LTC/USDT | 63.54 | -2.0049% |
| SHIB/USDT | 5.37E-6 | -2.5408% |
| FIL/USDT | 1.2046 | +6.9805% |
| DOGE/USDT | 0.085227 | -2.1729% |
| LINK/USDT | 13.0103 | -2.7093% |
| BCH/USDT | 276.75 | -2.1462% |
| ADA/USDT | 0.242991 | -4.3079% |
| EOS/USDT | 0.7342 | -6.0044% |
| TRX/USDT | 0.331154 | +0.0898% |
| XMR/USDT | 532.7 | -0.6657% |
| IOTA/USDT | 0.0505 | -5.6075% |
| DASH/USDT | 51.03 | -3.0401% |
| ZEC/USDT | 1269.62 | +0.878% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
Việt Nam
subscription






